大批涂料工厂被关停 浙江成重灾区(附名单)
核心提示:2016年12月12日,SKO加固平台整理发布浙江省100家被淘汰关闭的涂料项目与企业,增加行业信息的透明性,一、为了方便大家在选择客户与供应商作为参考。二、如果与被淘汰关闭的企业有账务来往,能提前做出应对措施
2016年12月12日,SKO加固平台整理发布浙江省100家被淘汰关闭的涂料项目与企业,增加行业信息的透明性,一、为了方便大家在选择客户与供应商作为参考。二、如果与被淘汰关闭的企业有账务来往,能提前做出应对措施。为此,加固平台整理了浙江省涂料企业项目关停名单。
浙江省100家被淘汰关闭的涂料项目与企业
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 清理措施 |
1 | 杭州盛球涂料有限公司 | 杭州盛球涂料有限公司项目 | 淘汰关闭 |
2 | 杭州萧山依垒涂料厂 | 年产水性涂料150吨 | 淘汰关闭 |
3 | 杭州嘉源化工有限公司 | 年产树脂600吨、固化剂300吨、涂料300吨 | 淘汰关闭 |
4 | 杭州瀚宇涂料有限公司 | 年产水性涂料500吨 | 淘汰关闭 |
5 | 杭州萧山金源涂料厂 | 年产水性涂料150吨、胶水300吨 | 淘汰关闭 |
6 | 杭州君妙建材有限公司 | 年产水性涂料20吨(单纯混合、搅拌、分装) | 淘汰关闭 |
7 | 杭州蕾月涂料有限公司 | 年产水性涂料、色浆150吨 | 淘汰关闭 |
8 | 杭州升富涂料有限公司 | 年产胶水1000吨、水性涂料250吨(水性外墙涂料50吨、水性内墙涂料200吨 | 淘汰关闭 |
9 | 杭州松雅涂料有限公司 | 年产水性阻燃涂料500吨 | 淘汰关闭 |
10 | 杭州吉华高分子材料有限公司 | 年新增产纳米陶瓷涂料2000吨、耐高温不粘涂料5000吨、水性聚四氟乙烯涂料3000吨、高分子改性有机硅树脂3000吨 | 淘汰关闭 |
11 | 杭州天宇化工有限公司 | 年产1万吨醇基涂料 | 淘汰关闭 |
12 | 杭州捷邦涂料化工厂 | 迁扩建后年产水性环保涂料1000吨 | 淘汰关闭 |
13 | 杭州莉迪建材有限公司 | 年生产水性涂料30吨 | 淘汰关闭 |
14 | 杭州萧山坎山林钦建材厂 | 年生产水性涂料1000吨(单纯混合、搅拌、分装) | 淘汰关闭 |
15 | 杭州神圣涂装工程有限公司 | 迁扩建后年产水性涂料120吨(单纯混合、搅拌、分装) | 淘汰关闭 |
16 | 杭州永前化学制品有限公司 | 年产涂料200吨、胶水150吨 | 淘汰关闭 |
17 | 杭州胜强粘合技术有限公司 | 年产水性涂料100吨、脱模剂150吨 | 淘汰关闭 |
18 | 杭州迪升涂料有限公司 | 年生产加工水性涂料1000吨 | 淘汰关闭 |
19 | 杭州欧梦得涂料化工有限公司 | 年生产加工水性涂料60吨 | 淘汰关闭 |
20 | 杭州青松涂料有限公司 | 年产水性涂料50吨 | 淘汰关闭 |
21 | 杭州萧山金桂涂料厂 | 年产水性涂料1000吨、水性胶水100吨 | 淘汰关闭 |
22 | 杭州百和化工有限公司 | 原年产色浆涂料450吨、助剂200吨现调整为年产色浆涂料180吨(助剂不作保留) | 淘汰关闭 |
23 | 杭州萧山建裕涂料化工厂 | 年产水性涂料50吨 | 淘汰关闭 |
24 | 杭州三彩涂料有限公司 | 年生产水性涂料150吨 | 淘汰关闭 |
25 | 杭州热盾涂料有限公司 | 年产热处理保护涂料100吨 | 淘汰关闭 |
26 | 杭州三盛涂料有限公司 | 年产内墙涂料200吨、外墙涂料100吨、胶水200吨 | 淘汰关闭 |
27 | 杭州益杭联科技有限公司 | 年产水性涂料3000吨,军工水性涂料5000吨,复合、装备材料5000吨 | 淘汰关闭 |
28 | 杭州永来防腐实业有限公司 | 年产塑液1800吨、塑粉涂料1000吨 | 淘汰关闭 |
29 | 杭州富阳华怡化工有限公司 | 年产涂料700吨 | 淘汰关闭 |
30 | 富阳奥宝隆科技有限公司 | 水性工业涂料生产线新建项目 | 淘汰关闭 |
31 | 杭州盛球涂料有限公司 | 杭州盛球涂料有限公司项目 | 淘汰关闭 |
32 | 杭州萧山依垒涂料厂 | 年产水性涂料150吨 | 淘汰关闭 |
33 | 杭州嘉源化工有限公司 | 年产树脂600吨、固化剂300吨、涂料300吨 | 淘汰关闭 |
34 | 杭州瀚宇涂料有限公司 | 年产水性涂料500吨 | 淘汰关闭 |
35 | 杭州萧山金源涂料厂 | 年产水性涂料150吨、胶水300吨 | 淘汰关闭 |
36 | 杭州君妙建材有限公司 | 年产水性涂料20吨(单纯混合、搅拌、分装) | 淘汰关闭 |
37 | 杭州蕾月涂料有限公司 | 年产水性涂料、色浆150吨 | 淘汰关闭 |
38 | 杭州升富涂料有限公司 | 年产胶水1000吨、水性涂料250吨(水性外墙涂料50吨、水性内墙涂料200吨) | 淘汰关闭 |
39 | 杭州吉华高分子材料有限公司 | 年新增产纳米陶瓷涂料2000吨、耐高温不粘涂料5000吨、水性聚四氟乙烯涂料3000吨、高分子改性有机硅树脂3000吨 | 淘汰关闭 |
40 | 杭州松雅涂料有限公司 | 年产水性阻燃涂料500吨 | 淘汰关闭 |
41 | 杭州天宇化工有限公司 | 年产1万吨醇基涂料 | 淘汰关闭 |
42 | 杭州捷邦涂料化工厂 | 迁扩建后年产水性环保涂料1000吨 | 淘汰关闭 |
43 | 杭州莉迪建材有限公司 | 年生产水性涂料30吨 | 淘汰关闭 |
44 | 杭州萧山坎山林钦建材厂 | 年生产水性涂料1000吨(单纯混合、搅拌、分装) | 淘汰关闭 |
45 | 杭州神圣涂装工程有限公司 | 迁扩建后年产水性涂料120吨(单纯混合、搅拌、分装)、塑料制品20吨 | 淘汰关闭 |
46 | 杭州永前化学制品有限公司 | 年产涂料200吨、胶水150吨 | 淘汰关闭 |
47 | 杭州胜强粘合技术有限公司 | 年产水性涂料100吨、脱模剂150吨 | 淘汰关闭 |
48 | 杭州迪升涂料有限公司 | 年生产加工水性涂料1000吨 | 淘汰关闭 |
49 | 杭州欧梦得涂料化工有限公司 | 年生产加工水性涂料60吨 | 淘汰关闭 |
50 | 杭州青松涂料有限公司 | 年产水性涂料50吨 | 淘汰关闭 |
51 | 杭州萧山金桂涂料厂 | 年产水性涂料1000吨、水性胶水100吨 | 淘汰关闭 |
52 | 杭州百和化工有限公司 | 原年产色浆涂料450吨、助剂200吨现调整为年产色浆涂料180吨(助剂不作保留) | 淘汰关闭 |
53 | 杭州萧山建裕涂料化工厂 | 年产水性涂料50吨 | 淘汰关闭 |
54 | 杭州三彩涂料有限公司 | 年生产水性涂料150吨 | 淘汰关闭 |
55 | 杭州热盾涂料有限公司 | 年产热处理保护涂料100吨 | 淘汰关闭 |
56 | 杭州三盛涂料有限公司 | 年产内墙涂料200吨、外墙涂料100吨、胶水200吨 | 淘汰关闭 |
57 | 杭州益杭联科技有限公司 | 年产水性涂料3000吨,军工水性涂料5000吨,复合、装备材料5000吨 | 淘汰关闭 |
58 | 杭州永来防腐实业有限公司 | 年产塑液1800吨、塑粉涂料1000吨、五金机械(老虎钳、板手)100吨 | 淘汰关闭 |
59 | 杭州富阳华怡化工有限公司 | 年产涂料700吨 | 淘汰关闭 |
60 | 富阳奥宝隆科技有限公司 | 水性工业涂料生产线新建项目 | 淘汰关闭 |
61 | 象山甬成涂料厂 | 淘汰关闭 | |
62 | 沈岳来(系余姚市黄家埠镇华锋涂料厂业主) | 淘汰关闭 | |
63 | 余姚市舜彩涂料有限公司 | 淘汰关闭 | |
64 | 余姚市城区金洲涂料有限公司 | 淘汰关闭 | |
65 | 宁海县蓝天涂料有限公司 | 淘汰关闭 | |
66 | 宁海县力洋振琼涂料加工厂 | 淘汰关闭 | |
67 | 宁波高佳环保涂料有限公司 | 淘汰关闭 | |
68 | 宁海县双木漆业有限公司 | 淘汰关闭 | |
69 | 宁海县桃源街道胜利涂料厂 | 淘汰关闭 | |
70 | 瑞安市金力华涂料有限公司 | 瑞安市金力华涂料有限公司 | 淘汰关闭 |
71 | 瑞安市建材涂料厂 | 瑞安市建材涂料厂 | 淘汰关闭 |
72 | 瑞安市金力华涂料有限公司海安分公司 | 瑞安市金力华涂料有限公司海安分公司 | 淘汰关闭 |
73 | 平阳县银河涂料厂 | 平阳县银河涂料厂 | 淘汰关闭 |
74 | 平阳县泰升油墨涂料有限公司 | 平阳县泰升油墨涂料有限公司 | 淘汰关闭 |
75 | 嘉兴市欣欣涂料工贸有限公司 | 建设项目 | 淘汰关闭 |
76 | 嘉兴市经开美丽华涂料厂 | 新建项目 | 淘汰关闭 |
77 | 嘉兴市秀城区长宏钣焊涂料厂 | 改建项目 | 淘汰关闭 |
78 | 嘉兴市卡乐芙涂料有限公司 | 年产水性涂料3000吨项目 | 淘汰关闭 |
79 | 海宁市前进村龙河组化工涂料生产 | 建设项目 | 淘汰关闭 |
80 | 海宁市袁良福涂料厂 | 建设项目 | 淘汰关闭 |
81 | 海宁市坤杰超强防水材料制品厂 | 新建超强防水涂料生产线项目 | 淘汰关闭 |
82 | 海宁海龙化学有限公司 | 树脂、涂料800T | 淘汰关闭 |
83 | 海宁美亚印花涂料厂 | 印花涂料120吨 | 淘汰关闭 |
84 | 海宁市旭升装饰材料有限公司 | 年产各种环保涂料1000吨新建项目 | 淘汰关闭 |
85 | 浙江玉石塑粉有限公司一公司 | 年产热固性粉末涂料1000吨新建项目 | 淘汰关闭 |
86 | 海宁长安新建涂料厂 | 建设项目 | 淘汰关闭 |
87 | 长安创新涂料厂 | 内墙涂料801胶水生产线 | 淘汰关闭 |
88 | 浙江春明防水建材有限公司 | 建设一条环保型FJS防水涂料生产线 | 淘汰关闭 |
89 | 嘉兴市宝鸟涂料有限公司 | 嘉兴市宝鸟涂料有限公司 | 淘汰关闭 |
90 | 桐乡市石门飞叶涂料厂 | 桐乡市石门飞叶涂料厂新建项目 | 淘汰关闭 |
91 | 桐乡市菲达丽涂料厂 | 桐乡市菲达丽涂料厂新建项目 | 淘汰关闭 |
92 | 桐乡市高华丽建筑涂料有限公司 | 桐乡市高华丽建筑涂料有限公司年产300吨水性涂料新建项目 | 淘汰关闭 |
93 | 桐乡市桐邦涂料有限公司 | 桐乡市桐邦涂料有限公司年产10000吨彩色涂层钢板溶剂型涂料建设项目 | 淘汰关闭 |
94 | 嘉兴市丽好家涂料厂 | 淘汰关闭 | |
95 | 嘉兴市余新镇永久防水涂料厂 | 嘉兴市大邦涂料有限责任公司 | 淘汰关闭 |
96 | 嘉兴市光贤涂料厂 | 淘汰关闭 | |
97 | 嘉兴市乐通油墨涂料有限公司 | 淘汰关闭 | |
98 | 嘉兴市沃尔涂料厂 | 淘汰关闭 | |
99 | 湖州维特化工有限公司 | 年复配、分装水性涂料10t/a和环保型PU漆10t/a项目 | 淘汰关闭 |
100 | 湖州金阳涂料有限公司 | 年产水性涂料1000t项目 | 淘汰关闭 |
注:以上数据来源于浙江省环保厅,最终解释权归加固博士网所有。
在全国多个省市中,浙江省成了涂料行业淘汰关闭的重灾区。2016年浙江省工业污染防治“十三五”规划》和《化学合成类制药大气污染物排放标准》相继出台,浙江推动产业转型、完善工业污染防治力度不断加大。尤其在挥发性有机物(简称VOCs)治理领域,截至今年10月,浙江已有685家企业完成挥发性有机物(VOCs)整治。年底前,全省涂装和印刷包装行业VOCs整治完成率将达到80%。到2017年,浙江还将争取减排挥发性有机物4.2万吨,进一步改善空气质量。
随着环保问题的日趋严重,国家加紧了环保问题的督查。迫使部分环保不达标的涂料企业陆续倒下。2016年,受原材料持续上涨等多方影响,涂料企业出现了不同层面的负增长,整个行业都低迷不畅。目前行业内有近三分之一的中小企业处于亏损状态,产能过剩的直接后果就是企业资金周转困难,进而恶性循环,迫使涂料企业陆续上演“倒闭”的戏码。从珠三角到长三角,中国经济最为活跃的两个板块不约而同的遭遇了经济寒潮,正可谓覆巢之下,焉有完卵。中国有超过1.5万家的涂料厂,多米诺效应渐显,涂料行业的整合也正式登台了,那些不具竞争力、产能落后、品质低劣的涂料厂商,正面临着新一轮的“倒闭”劫数。
返回【行业】频道声明:该文观点仅代表作者本人,加固号系信息发布平台,找加固仅提供信息存储空间服务。
- 上一篇: “成都白蚁特攻队”构建成都建筑安全屏障
- 下一篇: 又一批涂料工厂被关停 浙江成重灾区(附名单)